Qlik
Бесплатный пилотный проект – попробуйте Qlik на ваших данных. Получите бесплатное решение одной из ваших задач и возможность оценить перспективы боевого проекта
Для кого предназначены решения Qlik
QlikSense и QlikView подходят для компаний любого размера и структуры.
Преимущества решений Qlik перед другими BI-системами
![]() |
|
|
|
| |||
![]() |
Возможность разработки пользовательских приложений бизнес-аналитики под специфику бизнес-пользователей |
|
Возможность масштабировать бизнес-аналитику от подразделения до холдинга с неизменной степенью надежности управления данными |
Функциональные возможности QlikView
![]() | Возможность подключения к различным источникам данных (Excel, SAP, 1C, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV и т.д.)
| ![]() | Возможность моделировать дашборды и отчетные формы
"на лету" | |
![]() | Возможность исследовать данные с помощью технологии ассоциативных связей
| ![]() | Возможность совместной работы в режиме реального времени в защищенной среде
| |
![]() | Возможность исследовать "исключения" из выборки данных
| ![]() | Возможность использовать мобильные устройства
| |
![]() | Возможность использовать современный интерфейс для визуализации данных
| ![]() | Возможность оперировать большими массивами данных (время обработки данных гораздо ниже, чем время, которое тратится на извлечение данных из учетных систем)
| |
![]() | Возможность использовать инструменты для математического
и статистического анализа данных | ![]() | Полноценное использование методологии "Дашборд – руководителю, Отчет – аналитику" в одном приложении
|
Функциональные возможности Qlik Sense
![]() | Возможность подключения к различным источникам данных (Excel, SAP, 1C, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV и т.д.)
| ![]() | Возможность моделировать дашборды "на лету"
| |
![]() | Возможность исследовать данные с помощью технологии ассоциативных связей
| ![]() | Возможность совместной работы в режиме реального времени
| |
![]() | Возможность использовать современную визуализацию (приложение 2014 года)
| ![]() | Возможность использовать мобильные устройства
| |
![]() | Возможность создавать презентации на основании настроенных дашбордов
| ![]() | Возможность оперировать большими массивами данных (время обработки данных гораздо ниже, чем время, которое тратится на извлечение данных из учетных систем)
|
Внедрение QlikView и Qlik Sense
Какие шаги нужно предпринять, чтобы внедрить QlikView и Qlik Sense в компании*:![Vnedrenie-Qlik-Sense.png Vnedrenie-Qlik-Sense.png](/upload/medialibrary/ec1/ec170d05329359f81d06a042edb23369.png)
Примеры скриншотов
демонстрация
Стоимость внедрения
План-график внедрения
Пакет "Продвинутый пользователь":
![Qlik-Sense_1.png Qlik-Sense_1.png](/upload/medialibrary/493/493510dc9d9b3e07acd3ba420e1817d6.png)
Пакет "Беззаботный":
![Qlik-Sense_2.png Qlik-Sense_2.png](/upload/medialibrary/107/107532a0840b2b45013eea15703a1c52.png)
проекта